Statistika župe Rama Šćit za 2018. godinu
- Napisao/la RP
Prema podacima prikupljenima prilikom blagoslova obitelji, statistika župe Rama Šćit za 2018. izgleda ovako:
Krštenih u 2018.: 28 (muških 12, ženskih 16
Krštenih u 2017.: 19 (muških 10, ženskih 9)
Umrlih u 2018.: 32 (muških 15, ženskih 17)
Umrlih u 2017.: 25 (muških 13, ženskih 12)
Vjenčanih u 2018.: 31 par (samo 4 para ostala u župi)
Vjenčanih u 2017: 30 (samo 5 parova u župi Rama Šćit)
Prvopričesnika u 2018.: 26
Prvopričesnika u 2017.: 20
Župa Rama Šćit za 2018. godinu u brojkama izgleda ovako (Šćit, Ripci, Jaklići, Podbor filijala i Orašac filijala):
Obitelji u 2018.: 584 (578 obitelji 2017, 596 u 2016.)
Vjernika u 2018.: 2201 (2017.: 2204 vjernika, 2016.: 2232)
Osnovna škola 158 đaka (2017: 160, 2016.: 218)
Srednja škola 97 đaka (2017.: 132, 2016.: 132)
Fakultet 89 (2017.: 93, 2016.: 118)
Samaca (jedan član obitelji): 61 (2017.: 58 obitelji, 2016.: 66)
Dva člana obitelji: 118 (2017.: 115, 2016.: 114)
Zahvaljujemo gvardijanu fra Andriji Joziću na ustupljenim podacima.